أسعار صرف الريال اليمني اليوم في صنعاء
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
|
599.50 | 601.50 |
|
158.30 | 158.60 |
|
708.68 | 714.00 |
|
798.50 | 804.00 |
أسعار صرف الريال اليمني اليوم في عدن
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
|
881.00 | 891.00 |
|
232.00 | 234.00 |
|
865.88 | 884.00 |
|
965.07 | 986.00 |
أختلاف أسعار صرف العملات بين المحافظات
تختلف أسعار صرف الريال اليمني من محافظة إلى محافظة أخرى , بسبب الأحداث التي تحصل في اليمني وأختلاف أماكن السلطلة, لذلك ننوه انه من محافظة إلى محافظة هناك أختلاف كبير في سعر الصرف.